游戏地图 / 游戏怪物 / 游戏NPC / 七大门派 / 武器装备 /
道具物品
/
生活技能 / 任务大全 / 特色系统

武器装备

武器列表 / 装备列表 / 武器精炼 / 装备鉴定 / 装备绑定
武器列表 > / / / / 拳套 / 暗器 / 法剑

武器类别 武器名称 门派 性别 武器等级 价值 耐久 基本属性值
物理攻击力 物理防御力 法术攻击力 躲闪
初学者木刀 无门派 男、女 0 100 3500 8
短木刀 无门派 男、女 0 450 4500 20
单刀 无门派 男、女 10 900 6000 38
短刀 无门派 男、女 15 1200 6500 48
月牙刀 蜀山 男、女 20 3000 8000 58
半月 蜀山 男、女 25 5500 13000 69
寒铁刀 蜀山 男、女 30 7000 13500 79
百炼刀 蜀山 男、女 35 8500 14000 89
斩马刀 蜀山 男、女 40 12000 14500 99
海魂刀 蜀山 男、女 45 14000 15500 110
金环刀 蜀山 男、女 50 17000 16000 120
暗金刃 蜀山 男、女 55 19000 16500 130
赤炼刀 蜀山 男、女 60 22000 17500 140
冷月 蜀山 男、女 65 24000 18000 150
炽焰 蜀山 男、女 70 27000 18500 160
火刃 蜀山 男、女 80 32000 20000 180
破空 蜀山 男、女 90 37000 21500 200
斩妖泣血 蜀山 男、女 100 42000 23000 221
追星赶月 蜀山 男、女 110 47000 24500 241
龙斩 蜀山 男、女 120 52000 26000 261
竹矛 无门派 男、女 0 100 3800 11 -3
长矛 无门派 男、女 0 450 4500 26 -4
铁矛 无门派 男、女 10 900 6000 44 -6
钢矛 无门派 男、女 15 1200 6500 54 -8
黑铁矛 禁卫军 男、女 20 3000 8000 64 -10
寒钢戟 禁卫军 男、女 25 4500 8500 75 -12
墨青戟 禁卫军 男、女 30 7000 13500 85 -14
刺青枪 禁卫军 男、女 35 8500 14000 95 -16
重翎枪 禁卫军 男、女 40 12000 14500 105 -18
寒光枪 禁卫军 男、女 45 14000 15500 116 -20
玄墨矛 禁卫军 男、女 50 17000 16000 126 -22
乌金枪 禁卫军 男、女 55 19000 16500 136 -24
锯齿枪 禁卫军 男、女 60 22000 17500 147 -26
丈八蛇矛 禁卫军 男、女 65 24000 18000 157 -28
赤炎枪 禁卫军 男、女 70 27000 18500 167 -30
锁喉枪 禁卫军 男、女 80 32000 20000 187 -34
金环枪 禁卫军 男、女 90 37000 21500 207 -38
神龙噬火 禁卫军 男、女 100 42000 23000 229 -42
冥光寒戟 禁卫军 男、女 110 47000 24500 249 -46
开天 禁卫军 男、女 120 52000 26000 269 -50
长木剑 无门派 男、女 0 100 4500 6 3 2
木剑 无门派 男、女 0 450 6000 14 4 3
追风剑 蜀山 男、女 10 900 9000 32 5 10 4
长风剑 蜀山 男、女 15 1200 10000 42 6 25 5
清风剑 蜀山 男、女 20 3000 12500 52 7 40 6
寒青剑 蜀山 男、女 25 4500 13000 62 8 55 7
金蛇剑 蜀山 男、女 30 7000 13500 72 9 70 8
游龙剑 蜀山 男、女 35 8500 14000 82 10 85 9
迎风斩 蜀山 男、女 40 12000 14500 92 11 100 10
绝情刃 蜀山 男、女 45 14000 15500 101 12 115 11
墨玉剑 蜀山 男、女 50 17000 16500 110 13 130 12
玄冥剑 蜀山 男、女 55 19000 17500 121 14 145 13
龙齿锏 蜀山 男、女 60 22000 18500 131 15 160 14
青虹剑 蜀山 男、女 65 24000 19500 141 16 175 15
太极剑 蜀山 男、女 70 27000 20500 150 17 190 16
干将 蜀山 男、女 80 32000 21500 170 20 205 18
霸者之刃 蜀山 男、女 90 37000 22500 190 23 220 20
长空浩月 蜀山 男、女 100 42000 23500 210 26 250 22
冥光嗜魂 蜀山 男、女 110 47000 24500 230 29 280 24
弑神 蜀山 男、女 120 52000 25500 250 33 310 26
长木棍 无门派 男、女 0 100 4000 13 -3
长木棍 无门派 男、女 0 450 4500 28 -4
寒铁棍 无门派 男、女 10 900 9000 46 -6
精钢棍 无门派 男、女 15 1200 10000 56 -8
青竹棍 禁卫军 男、女 20 3000 13000 66 -10
碧玉棍 禁卫军 男、女 25 4500 13500 78 -12
檀紫棍 禁卫军 男、女 30 7000 14000 88 -14
紫金棍 禁卫军 男、女 35 8500 14500 98 -16
驱魔棍 禁卫军 男、女 40 12000 15000 108 -18
噬血棍 禁卫军 男、女 45 14000 16000 119 -20
狼牙棍 禁卫军 男、女 50 17000 17000 130 -22
皓齿棍 禁卫军 男、女 55 19000 18000 141 -24
玄纹棍 禁卫军 男、女 60 22000 19000 152 -26
黑虎棍 禁卫军 男、女 65 24000 20000 162 -28
玄金棍 禁卫军 男、女 70 27000 21000 176 -30
青纹棍 禁卫军 男、女 80 32000 22000 186 -34
伏魔杖 禁卫军 男、女 90 37000 23000 216 -38
冥光引魂 禁卫军 男、女 100 42000 24000 238 -42
震天 禁卫军 男、女 110 47000 25000 258 -46
盘龙 禁卫军 男、女 120 52000 26000 280 -50
拳套 布拳套 无门派 男、女 0 100 4500 10 2
粗麻手套 无门派 男、女 0 450 6000 17 3
青藤拳套 无门派 男、女 10 900 9000 35 4
兽皮拳套 无门派 男、女 15 1200 10000 45 5
鱼鳞拳套 桃花源 男、女 20 3000 12500 55 6
蚕丝护手 桃花源 男、女 25 4500 13000 65 7
青铜拳套 桃花源 男、女 30 7000 13500 75 8
狼牙拳套 桃花源 男、女 35 8500 14000 85 9
精钢拳套 桃花源 男、女 40 12000 14500 95 10
白虎拳套 桃花源 男、女 45 14000 15500 105 11
黄金珑手 桃花源 男、女 50 17000 16500 115 12
金刚护手 桃花源 男、女 55 19000 17500 125 13
金缕拳套 桃花源 男、女 60 22000 18500 135 14
朱雀拳套 桃花源 男、女 65 24000 19500 145 15
金丝拳套 桃花源 男、女 70 27000 20500 155 16
紫血护手 桃花源 男、女 80 32000 21500 175 18
玄铁拳套 桃花源 男、女 90 37000 22500 195 20
死神珑手 桃花源 男、女 100 42000 23500 215 22
冰晶珑手 桃花源 男、女 110 47000 24500 235 24
紫血珑手 桃花源 男、女 120 52000 25500 255 26
暗器 碎石子 唐门 男、女 10 1000 12000 30 -6
梅花针 唐门 男、女 15 1500 13000 39 -8
柳叶镖 唐门 男、女 20 2000 14000 48 -10
小飞刀 唐门 男、女 25 2500 15000 57 -12
飞蝗石 唐门 男、女 30 3000 16000 66 -14
五棱镖 唐门 男、女 35 4500 17000 75 -16
精钢镖 唐门 男、女 40 6000 18000 84 -18
飞龙镖 唐门 男、女 45 7500 19000 93 -20
如意珠 唐门 男、女 50 9000 20000 102 -22
金钱镖 唐门 男、女 55 10500 21000 111 -24
袖箭 唐门 男、女 60 12000 22000 120 -26
蚊须针 唐门 男、女 65 13500 23000 129 -28
毒蒺藜 唐门 男、女 70 15000 24000 138 -30
霹雳弹 唐门 男、女 80 18000 26000 156 -34
透骨钉 唐门 男、女 90 21000 28000 174 -38
断魂沙 唐门 男、女 100 24000 30000 192 -42
搜魂针 唐门 男、女 110 27000 32000 210 -46
透心刺 唐门 男、女 120 30000 34000 228 -50
法剑 翠木剑 茅山 男、女 10 1500