游戏地图 / 游戏怪物 / 游戏NPC / 七大门派 / 武器装备 /
道具物品
/
生活技能 / 任务大全 / 特色系统

武器装备

武器列表 / 装备列表 / 武器精炼 / 装备鉴定 / 装备绑定
装备列表 > 衣服 / 帽子 / 鞋子 / 腰带 / 项链

帽子

装备名称 门派 性别 防具等级 价值 基本属性
物理防御力 法术防御力
布帽 无门派 0 400 5
麻布帽 无门派 5 1350 8
棉布帽 无门派 10 1800 11
羽冠 无门派 15 2400 14
布帽 无门派 0 400 5
麻布帽 无门派 5 1350 8
棉布帽 无门派 10 1800 11
羽冠 无门派 15 2400 14
皮革帽 桃花源 20 1600 26 15
紫蔓帽 桃花源 25 3300 32 18
丝绸帽 桃花源 30 5000 38 21
玉缕帽 桃花源 35 6700 44 24
绿青帽 桃花源 40 8500 49 27
追风冠 桃花源 45 10300 55 30
踏云冠 桃花源 50 12000 60 33
神行冠 桃花源 55 13700 66 36
玉清冠 桃花源 60 15500 71 39
飞云冠 桃花源 65 19000 77 42
神风冠 桃花源 70 22500 82 45
玄云冠 桃花源 80 26000 93 51
麒麟帽 桃花源 90 29500 104 57
龙鳞冠 桃花源 100 33000 115 63
残阳冠 桃花源 110 36500 126 69
星辰冠 桃花源 120 40000 137 75
皮紫头巾 桃花源 20 1600 26 15
紫蔓头巾 桃花源 25 3300 32 18
丝绸头巾 桃花源 30 5000 38 21
玉缕头巾 桃花源 35 6700 44 24
绿青头巾 桃花源 40 8500 49 27
追风巾帽 桃花源 45 10300 55 30
踏云巾帽 桃花源 50 12000 60 33
神行巾帽 桃花源 55 13700 66 36
玉清巾帽 桃花源 60 15500 71 39
飞云巾帽 桃花源 65 19000 77 42
神风巾帽 桃花源 70 22500 82 45
玄云巾帽 桃花源 80 26000 93 51
麒麟霞冠 桃花源 90 29500 104 57
龙鳞霞冠 桃花源 100 33000 115 63
残阳霞冠 桃花源 110 36500 126 69
星辰霞冠 桃花源 120 40000 137 75
青柳帽 蜀山 20 1600 26 18
拂晓帽 蜀山 25 3300 32 21
碧龙帽 蜀山 30 5000 38 24
玲珑帽 蜀山 35 6700 44 27
舞天冠 蜀山 40 8500 49 30
飞虎冠 蜀山 45 10300 55 33
鹤啸冠 蜀山 50 12000 60 36
飞天冠 蜀山 55 13700 66 39
踏青冠 蜀山 60 15500 71 42
逍遥冠 蜀山 65 19000 77 45
狂龙冠 蜀山 70 22500 82 48
翻云冠 蜀山 80 26000 93 54
祁龙冠 蜀山 90 29500 104 60
破云冠 蜀山 100 33000 115 66
紫云冠 蜀山 110 36500 126 72
凤天帽 蜀山 120 40000 137 78
青柳头巾 蜀山 20 1600 26 18
拂晓头巾 蜀山 25 3300 32 21
碧龙头巾 蜀山 30 5000 38 24
玲珑头巾 蜀山 35 6700 44 27
舞天巾帽 蜀山 40 8500 49 30
飞虎巾帽 蜀山 45 10300 55 33
鹤啸巾帽 蜀山 50 12000 60 36
飞天巾帽 蜀山 55 13700 66 39
踏青巾帽 蜀山 60 15500 71 42
逍遥巾帽 蜀山 65 19000 77 45
狂龙巾帽 蜀山 70 22500 82 48
翻云巾帽 蜀山 80 26000 93 54
祁龙巾帽 蜀山 90 29500 104 60
破云霞冠 蜀山 100 33000 115 66
紫云霞冠 蜀山 110 36500 126 72
凤天霞冠 蜀山 120 40000 137 78
沙场帽 禁卫军 20 1600 32 10
战空冠 禁卫军 25 3300 38 13
狂战冠 禁卫军 30 5000 44 16
风雷冠 禁卫军 35 6700 50 19
破敌帽 禁卫军 40 8500 56 22
悍将冠 禁卫军 45 10300 62 25
战天冠 禁卫军 50 12000 68 28
飞豹冠 禁卫军 55 13700 74 31
战将帽 禁卫军 60 15500 80 34
战龙冠 禁卫军 65 19000 86 37
混天战帽 禁卫军 70 22500 92 40
云龙战帽 禁卫军 80 26000 104 46
飞天战帽 禁卫军 90 29500 116 52
霸王冠 禁卫军 100 33000 128 58
撼天帽 禁卫军 110 36500 140 64
战神帽 禁卫军 120 40000 152 70
沙场头巾 禁卫军 20 1600 32 10
战空头巾 禁卫军 25 3300 38 13
狂战头巾 禁卫军 30 5000 44 16
风雷头巾 禁卫军 35 6700 50 19
破敌头巾 禁卫军 40 8500 56 22
悍将巾帽 禁卫军 45 10300 62 25
战天巾帽 禁卫军 50 12000 68 28
飞豹巾帽 禁卫军 55 13700 74 31
战将巾帽 禁卫军 60 15500 80 34
战龙巾帽 禁卫军 65 19000 86 37
混天巾帽 禁卫军 70 22500 92 40
云龙巾帽 禁卫军 80 26000 104 46
飞天巾帽 禁卫军 90 29500 116 52
霸王霞冠 禁卫军 100 33000 128 58
撼天霞冠 禁卫军 110 36500 140 64
战神霞冠 禁卫军 120 40000 152 70
随风帽 唐门 20 3000 21 15
青云帽 唐门 25 4500 25 18
天水帽 唐门 30 6000 29 21
水青帽 唐门 35 7500 33 24
鲤鱼帽 唐门 40 9000 37 27
追云帽 唐门 45 10500 41 30
赶日帽 唐门 50 12000 45 33
玄魔帽 唐门 55 13500 49 36
金丝帽 唐门 60 15000 53 39
龙皮帽 唐门 65 16500 57 42
天威帽 唐门 70 18000 61 45
寒星帽 唐门 80 21000 69 51
凤羽帽 唐门 90 24000 77 57
摄魂冠 唐门 100 27000 85 63
轩缘冠 唐门 110 30000 93 69
天神冠 唐门 120 33000 101 75
随风头巾 唐门 20 3000 21 15
青云头巾 唐门 25 4500 25 18
天水头巾 唐门 30 6000 29 21
水青头巾 唐门 35 7500 33 24
鲤鱼头巾 唐门 40 9000 37 27
追云巾帽 唐门 45 10500 41 30
赶日巾帽 唐门 50 12000 45 33
玄魔巾帽 唐门 55 13500 49 36
金丝巾帽 唐门 60 15000 53 39
龙皮巾帽 唐门 65 16500 57 42
天威巾帽 唐门 70 18000 61 45
寒星巾帽 唐门 80 21000 69 51
凤羽巾帽 唐门 90 24000 77 57
摄魂霞冠 唐门 100 27000 85 63
轩缘霞冠 唐门 110 30000 93 69
天神霞冠 唐门 120 33000 101 75
细麻帽 昆仑山 20 1600 17 25
蓝缎帽 昆仑山 25 4300 20 31
青龙帽 昆仑山 30 7000 23 36
白虎帽 昆仑山 35 9700 26 42
宣明帽 昆仑山 40 12500 29 47
虎头帽 昆仑山 45 15300 32 53
龙头帽 昆仑山 50 18000 35 58
豹纹帽 昆仑山 55 20700 38 64
垂云帽 昆仑山 60 23500 41 69
飞玉帽 昆仑山 65 26300 44 75
混天冠 昆仑山 70 29000