游戏地图 / 游戏怪物 / 游戏NPC / 七大门派 / 武器装备 /
道具物品
/
生活技能 / 任务大全 / 特色系统

武器装备

武器列表 / 装备列表 / 武器精炼 / 装备鉴定 / 装备绑定
装备列表 > 衣服 / 帽子 / 鞋子 / 腰带 / 项链

鞋子

装备名称 门派 性别 得到途径 防具等级 价值 基本属性
物理防御力 躲闪
草鞋 无门派 男、女 任务奖励 0 300 2 -
藤蔓鞋 无门派 男、女 商店、怪物 5 900 3 2
布鞋 无门派 男、女 商店、怪物 10 1400 4 4
麻布鞋 无门派 男、女 任务奖励 15 1850 5 6
皮革鞋 桃花源 男、女 商店、怪物 20 2000 11 6
紫蔓鞋 桃花源 男、女 怪物 25 2500 13 9
丝绸鞋 桃花源 男、女 商店、怪物 30 2900 16 12
玉缕鞋 桃花源 男、女 怪物 35 4400 18 15
绿青鞋 桃花源 男、女 商店、怪物 40 6000 20 18
追风履 桃花源 男、女 怪物 45 7600 22 21
踏云履 桃花源 男、女 商店、怪物 50 9100 25 24
神行履 桃花源 男、女 怪物 55 10600 27 27
玉清履 桃花源 男、女 商店、怪物 60 12200 29 30
飞云履 桃花源 男、女 怪物 65 13800 31 33
神风履 桃花源 男、女 怪物 70 15300 34 36
玄云履 桃花源 男、女 怪物 80 18400 38 42
麒麟鞋 桃花源 男、女 怪物 90 21500 43 48
龙鳞履 桃花源 男、女 怪物 100 24600 47 54
残阳履 桃花源 男、女 怪物 110 27700 52 60
星辰履 桃花源 男、女 怪物 120 30800 56 66
青柳鞋 蜀山 男、女 商店、怪物 20 2000 11 10
拂晓鞋 蜀山 男、女 怪物 25 2500 13 13
碧龙鞋 蜀山 男、女 商店、怪物 30 2900 16 16
玲珑鞋 蜀山 男、女 怪物 35 4400 18 19
舞天履 蜀山 男、女 商店、怪物 40 6000 20 22
飞虎履 蜀山 男、女 怪物 45 7600 22 25
鹤啸履 蜀山 男、女 商店、怪物 50 9100 25 28
飞天履 蜀山 男、女 怪物 55 10600 27 31
踏青履 蜀山 男、女 商店、怪物 60 12200 29 34
逍遥履 蜀山 男、女 怪物 65 13800 31 37
狂龙履 蜀山 男、女 怪物 70 15300 34 40
翻云履 蜀山 男、女 怪物 80 18400 38 46
祁龙履 蜀山 男、女 怪物 90 21500 43 52
破云履 蜀山 男、女 怪物 100 24600 47 58
紫云履 蜀山 男、女 怪物 110 27700 52 64
凤天鞋 蜀山 男、女 怪物 120 30800 56 70
沙场鞋 禁卫军 男、女 商店、怪物 20 2000 11 4
战空履 禁卫军 男、女 怪物 25 2500 13 7
狂战履 禁卫军 男、女 商店、怪物 30 2900 16 10
风雷履 禁卫军 男、女 怪物 35 4400 18 13
破敌鞋 禁卫军 男、女 商店、怪物 40 6000 20 16
悍将履 禁卫军 男、女 怪物 45 7600 22 19
战天履 禁卫军 男、女 商店、怪物 50 9100 25 22
飞豹履 禁卫军 男、女 怪物 55 10600 27 25
战将鞋 禁卫军 男、女 商店、怪物 60 12200 29 28
战龙履 禁卫军 男、女 怪物 65 13800 31 31
混天战鞋 禁卫军 男、女 怪物 70 15300 34 34
云龙战鞋 禁卫军 男、女 怪物 80 18400 38 40
飞天战鞋 禁卫军 男、女 怪物 90 21500 43 46
霸王履 禁卫军 男、女 怪物 100 24600 47 52
撼天鞋 禁卫军 男、女 怪物 110 27700 52 58
战神鞋 禁卫军 男、女 怪物 120 30800 56 64
随风鞋 唐门 男、女 商店、怪物 20 1100 6 10
青云鞋 唐门 男、女 怪物 25 2300 7 16
天水鞋 唐门 男、女 商店、怪物 30 3500 8 22
水青鞋 唐门 男、女 怪物 35 4700 9 28
鲤鱼鞋 唐门 男、女 商店、怪物 40 6000 10 34
追云鞋 唐门 男、女 怪物 45 7300 11 40
赶日鞋 唐门 男、女 商店、怪物 50 8500 12 46
玄魔鞋 唐门 男、女 怪物 55 9700 13 52
金丝鞋 唐门 男、女 商店、怪物 60 11000 14 58
龙皮鞋 唐门 男、女 怪物 65 12300 15 64
天威鞋 唐门 男、女 怪物 70 13500 16 70
寒星鞋 唐门 男、女 怪物 80 16000 18 82
凤羽鞋 唐门 男、女 怪物 90 18500 20 94
摄魂履 唐门 男、女 怪物 100 21000 22 106
轩缘履 唐门 男、女 怪物 110 23500 24 118
天神履 唐门 男、女 怪物 120 26000 26 130
细麻鞋 昆仑山 男、女 商店、怪物 20 1200 6 7
蓝缎鞋 昆仑山 男、女 怪物 25 2300 7 9
青龙鞋 昆仑山 男、女 商店、怪物 30 4000 8 11
白虎鞋 昆仑山 男、女 怪物 35 5700 9 13
宣明鞋 昆仑山 男、女 商店、怪物 40 7500 10 15
虎头鞋 昆仑山 男、女 怪物 45 9300 11 17
龙头鞋 昆仑山 男、女 商店、怪物 50 11000 12 19
豹纹鞋 昆仑山 男、女 怪物 55 12700 13 21
垂云鞋 昆仑山 男、女 商店、怪物 60 14500 14 23
飞玉鞋 昆仑山 男、女 怪物 65 16300 15 25
混天履 昆仑山 男、女 怪物 70 18000 16 27
荧光履 昆仑山 男、女 怪物 80 21500 18 31
飞龙履 昆仑山 男、女 怪物 90 25000 20 35
云龙鞋 昆仑山 男、女 怪物 100 28500 22 39
乾云履 昆仑山 男、女 怪物 110 32000 24 43
玄天履 昆仑山 男、女 怪物 120 35500 26 47
古藤鞋 茅山 男、女 商店、怪物 20 1200 6 7
哓风鞋 茅山 男、女 怪物 25 2300 7 9
玉露鞋 茅山 男、女 商店、怪物 30 4000 8 11
地坤鞋 茅山 男、女 怪物 35 5700 9 13
唤云鞋 茅山 男、女 商店、怪物 40 7500 10 15
秋水履 茅山 男、女 怪物 45 9300 11 17
翼飞履 茅山 男、女 商店、怪物 50 11000 12 19
杏风鞋 茅山 男、女 怪物 55 12700 13 21
翠玉鞋 茅山 男、女 商店、怪物 60 14500 14 23
欣风鞋 茅山 男、女 怪物 65 16300 15 25
嗜天鞋 茅山 男、女 怪物 70 18000 16 27
斩侯履 茅山 男、女 怪物 80 21500 18 31
斥云履 茅山 男、女 怪物 90 25000 20 35
混雷履 茅山 男、女 怪物 100 28500 22 39
斩风履 茅山 男、女 怪物 110 32000 24 43
衾天履 茅山 男、女 怪物 120 35500 26 47
古甲鞋 云梦泽 男、女 商店、怪物 20 1200 6 7
镶铁鞋 云梦泽 男、女 怪物 25 2300 7 9
传风履 云梦泽 男、女 商店、怪物 30 4000 8 11
心骅履 云梦泽 男、女 怪物 35 5700 9 13
浑霜履 云梦泽 男、女 商店、怪物 40 7500 10 15
苍昆履 云梦泽 男、女 怪物 45 9300 11 17
跃天履 云梦泽 男、女 商店、怪物 50 11000 12 19
照世履 云梦泽 男、女 怪物 55 12700 13 21
彻云履 云梦泽 男、女 商店、怪物 60 14500 14 23
蕲木履 云梦泽 男、女 怪物 65 16300 15 25
倾露鞋 云梦泽 男、女 怪物 70 18000 16 27
飞羽履 云梦泽 男、女 怪物 80 21500 18 31
冥光履 云梦泽 男、女 怪物 90 25000 20 35
炽纹履 云梦泽 男、女 怪物 100 28500 22 39
炎鳞履 云梦泽 男、女 怪物 110 32000 24 43
天乾履 云梦泽 男、女 怪物 120 35500 26 47



>>主頁<<