游戏地图 / 游戏怪物 / 游戏NPC / 七大门派 / 武器装备 /
道具物品
/
生活技能 / 任务大全 / 特色系统

武器装备

武器列表 / 装备列表 / 武器精炼 / 装备鉴定 / 装备绑定
装备列表 > 衣服 / 帽子 / 鞋子 / 腰带 / 项链

腰带

装备名称 门派 性别 得到途径 防具等级 价值 耐久 基本属性
物理防御力 法术防御力
布腰带 桃花源 男、女 商店、怪物 10 800 5700 10
铁腰带 桃花源 男、女 任务奖励 15 1250 6150 15
皮革腰带 桃花源 男、女 商店、怪物 20 2500 6600 20 5
紫蔓腰带 桃花源 男、女 怪物 25 3750 7050 25 10
丝绸腰带 桃花源 男、女 商店、怪物 30 5000 7500 30 15
玉缕腰带 桃花源 男、女 怪物 35 6250 7950 35 20
绿青腰带 桃花源 男、女 商店、怪物 40 7500 8400 40 25
追风腰带 桃花源 男、女 怪物 45 8750 8850 45 30
踏云腰带 桃花源 男、女 商店、怪物 50 10000 9300 50 35
神行腰带 桃花源 男、女 怪物 55 11250 9750 55 40
玉清腰带 桃花源 男、女 商店、怪物 60 12500 10200 60 45
飞云腰带 桃花源 男、女 怪物 65 13750 10650 65 50
神风腰带 桃花源 男、女 怪物 70 15000 11100 70 55
玄云腰带 桃花源 男、女 怪物 80 17500 12000 80 65
麒麟腰带 桃花源 男、女 怪物 90 20000 12900 90 75
龙鳞腰带 桃花源 男、女 怪物 100 22500 13800 100 85
残阳腰带 桃花源 男、女 怪物 110 25000 14700 110 95
星辰腰带 桃花源 男、女 怪物 120 27500 15600 120 105
布腰带 蜀山 男、女 商店、怪物 10 800 5700 13
铁腰带 蜀山 男、女 任务奖励 15 1250 6150 18 3
青柳腰带 蜀山 男、女 商店、怪物 20 2500 6600 23 8
拂晓腰带 蜀山 男、女 怪物 25 3750 7050 28 13
碧龙腰带 蜀山 男、女 商店、怪物 30 5000 7500 33 18
玲珑腰带 蜀山 男、女 怪物 35 6250 7950 38 23
舞天腰带 蜀山 男、女 商店、怪物 40 7500 8400 43 28
飞虎腰带 蜀山 男、女 怪物 45 8750 8850 48 33
鹤啸腰带 蜀山 男、女 商店、怪物 50 10000 9300 53 38
飞天腰带 蜀山 男、女 怪物 55 11250 9750 58 43
踏青腰带 蜀山 男、女 商店、怪物 60 12500 10200 63 48
逍遥腰带 蜀山 男、女 怪物 65 13750 10650 68 53
狂龙腰带 蜀山 男、女 怪物 70 15000 11100 73 58
翻云腰带 蜀山 男、女 怪物 80 17500 12000 83 68
祁龙腰带 蜀山 男、女 怪物 90 20000 12900 93 78
破云腰带 蜀山 男、女 怪物 100 22500 13800 103 88
紫云腰带 蜀山 男、女 怪物 110 25000 14700 113 98
凤天腰带 蜀山 男、女 怪物 120 27500 15600 123 108
布腰带 禁卫军 男、女 商店、怪物 10 800 5700 8
铁腰带 禁卫军 男、女 任务奖励 15 1250 6150 13
沙场腰带 禁卫军 男、女 商店、怪物 20 2500 6600 18 5
战空腰带 禁卫军 男、女 怪物 25 3750 7050 23 10
狂战腰带 禁卫军 男、女 商店、怪物 30 5000 7500 28 15
风雷腰带 禁卫军 男、女 怪物 35 6250 7950 33 20
破敌腰带 禁卫军 男、女 商店、怪物 40 7500 8400 38 25
悍将腰带 禁卫军 男、女 怪物 45 8750 8850 43 30
战天腰带 禁卫军 男、女 商店、怪物 50 10000 9300 48 35
飞豹腰带 禁卫军 男、女 怪物 55 11250 9750 53 40
战将腰带 禁卫军 男、女 商店、怪物 60 12500 10200 58 45
战龙腰带 禁卫军 男、女 怪物 65 13750 10650 63 50
混天腰带 禁卫军 男、女 怪物 70 15000 11100 68 55
云龙腰带 禁卫军 男、女 怪物 80 17500 12000 78 65
飞天腰带 禁卫军 男、女 怪物 90 20000 12900 88 75
霸王腰带 禁卫军 男、女 怪物 100 22500 13800 98 85
撼天腰带 禁卫军 男、女 怪物 110 25000 14700 108 95
战神腰带 禁卫军 男、女 怪物 120 27500 15600 118 105
布腰带 唐门 男、女 商店、怪物 10 1100 5700 2 2
铁腰带 唐门 男、女 任务奖励 15 2250 5850 5 5
随风腰带 唐门 男、女 商店、怪物 20 3400 6000 10 10
青云腰带 唐门 男、女 怪物 25 4550 6150 15 15
天水腰带 唐门 男、女 商店、怪物 30 5700 6600 20 20
水青腰带 唐门 男、女 怪物 35 6850 7050 25 25
鲤鱼腰带 唐门 男、女 商店、怪物 40 8000 7200 30 30
追云腰带 唐门 男、女 怪物 45 9150 7350 35 35
赶日腰带 唐门 男、女 商店、怪物 50 10300 7800 40 40
玄魔腰带 唐门 男、女 怪物 55 11450 8250 45 45
金丝腰带 唐门 男、女 商店、怪物 60 12600 8400 50 50
龙皮腰带 唐门 男、女 怪物 65 13750 8550 55 55
天威腰带 唐门 男、女 怪物 70 14900 9000 60 60
寒星腰带 唐门 男、女 怪物 80 17200 9600 70 70
凤羽腰带 唐门 男、女 怪物 90 19500 10200 80 80
摄魂腰带 唐门 男、女 怪物 100 21800 10800 90 90
轩缘腰带 唐门 男、女 怪物 110 24100 11400 100 100
天神腰带 唐门 男、女 怪物 120 26400 12000 110 110
布腰带 昆仑山 男、女 商店、怪物 10 1000 4950 10
铁腰带 昆仑山 男、女 任务奖励 15 2750 5100 15
细麻腰带 昆仑山 男、女 商店、怪物 20 4500 5250 5 20
蓝缎腰带 昆仑山 男、女 怪物 25 6250 5400 10 25
青龙腰带 昆仑山 男、女 商店、怪物 30 8000 5550 15 30
白虎腰带 昆仑山 男、女 怪物 35 9750 5700 20 35
宣明腰带 昆仑山 男、女 商店、怪物 40 11500 5850 25 40
虎头腰带 昆仑山 男、女 怪物 45 13250 6000 30 45
龙头腰带 昆仑山 男、女 商店、怪物 50 15000 6150 35 50
豹纹腰带 昆仑山 男、女 怪物 55 16750 6300 40 55
垂云腰带 昆仑山 男、女 商店、怪物 60 18500 6450 45 60
飞玉腰带 昆仑山 男、女 怪物 65 20250 6600 50 65
混天腰带 昆仑山 男、女 怪物 70 22000 6750 55 70
荧光腰带 昆仑山 男、女 怪物 80 25500 7050 65 80
飞龙腰带 昆仑山 男、女 怪物 90 29000 7350 75 90
云龙腰带 昆仑山 男、女 怪物 100 32500 7650 85 100
乾云腰带 昆仑山 男、女 怪物 110 36000 7950 95 110
玄天腰带 昆仑山 男、女 怪物 120 39500 8250 105 120
布腰带 茅山 男、女 商店、怪物 10 1000 4950 10
铁腰带 茅山 男、女 任务奖励 15 2750 5100 2 15
古藤腰带 茅山 男、女 商店、怪物 20 4500 5250 7 20
哓风腰带 茅山 男、女 怪物 25 6250 5400 12 25
玉露腰带 茅山 男、女 商店、怪物 30 8000 5550 17 30
地坤腰带 茅山 男、女 怪物 35 9750 5700 22 35
唤云腰带 茅山 男、女 商店、怪物 40 11500 5850 27 40
秋水腰带 茅山 男、女 怪物 45 13250 6000 32 45
翼飞腰带 茅山 男、女 商店、怪物 50 15000 6150 37 50
杏风腰带 茅山 男、女 怪物 55 16750 6300 42 55
翠玉腰带 茅山 男、女 商店、怪物 60 18500 6450 47 60
欣风腰带 茅山 男、女 怪物 65 20250 6600 52 65
嗜天腰带 茅山 男、女 怪物 70 22000 6750 57 70
斩侯腰带 茅山 男、女 怪物 80 25500 7050 67 80
斥云腰带 茅山 男、女 怪物 90 29000 7350 77 90
混雷腰带 茅山 男、女 怪物 100 32500 7650 87 100
斩风腰带 茅山 男、女 怪物 110 36000 7950 97 110
衾天腰带 茅山 男、女 怪物 120 39500 8250 107 120
布腰带 云梦泽 男、女 商店、怪物 10 1000 4950 12
铁腰带 云梦泽 男、女 任务奖励 15 2750 5100 3 17
古甲腰带 云梦泽 男、女 商店、怪物 20 4500 5250 8 22
镶铁腰带 云梦泽 男、女 怪物 25 6250 5400 13 27
传风腰带 云梦泽 男、女 商店、怪物 30 8000 5550 18 32
心骅腰带 云梦泽 男、女 怪物 35 9750 5700 23 37
浑霜腰带 云梦泽 男、女 商店、怪物 40 11500 5850 28 42
苍昆腰带 云梦泽 男、女 怪物 45 13250 6000 33 47
跃天腰带 云梦泽 男、女 商店、怪物 50 15000 6150 38 52
照世腰带 云梦泽 男、女 怪物 55 16750 6300 43 57
彻云腰带 云梦泽 男、女 商店、怪物 60 18500 6450 48 62
蕲木腰带 云梦泽 男、女 怪物 65 20250 6600 53 67
倾露腰带 云梦泽 男、女 怪物 70 22000 6750 58 72
飞羽腰带 云梦泽 男、女 怪物 80 25500 7050 68 82
冥光腰带 云梦泽 男、女 怪物 90 29000 7350 78 92
炽纹腰带 云梦泽 男、女 怪物 100 32500 7650 88 102
炎鳞腰带 云梦泽 男、女 怪物 110 36000 7950 98 112
天乾腰带 云梦泽 男、女 怪物 120 39500 8250 108 122



>>主頁<<